Indywidualne tabele rozmiarowe dla poszczególnych grup produktów
W standardowej tabeli rozmiarów, według której produkujemy naszą odzież, znajdziecie Państwo rozmiary od 44 do 66. Takie zróżnicowanie pozwala zwykle bez problemu dopasować większą liczbę zamawianych ubrań do wymiarów pracowników. Należy pamiętać, że praktycznie każdy producent odzieży stosuje własną tabelę rozmiarów jako punkt odniesienia dla swoich wyrobów. Dlatego też zawsze staramy się dokładnie opisywać wymiar, na jaki zostają wyprodukowane nasze ubrania robocze.
Większość producentów obuwia udostępnia własne informacje odnośnie rozmiarówki. Poniższa tabela prezentuje poglądowe zestawienie rozmiarów wojskowych z ich europejskimi odpowiednikami, oraz przybliżoną długość wkładki mierzoną w centymetrach.
Rozmiar | Oznaczenie | Wysokość | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
S | 44 | 164-170 | 84-88 | 74-78 |
46 | 164-170 | 88-92 | 78-82 | |
M | 48 | 170-176 | 92-96 | 82-86 |
50 | 170-176 | 96-100 | 86-90 | |
L | 52 | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
54 | 176-182 | 104-108 | 94-98 | |
XL | 56 | 182-188 | 108-112 | 98-102 |
58 | 182-188 | 112-116 | 102-106 | |
XXL | 60 | 188-194 | 116-120 | 106-110 |
62 | 188-194 | 120-124 | 110-114 | |
XXXL | 64 | 188-194 | 124-128 | 114-118 |
66 | 188-194 | 128-132 | 118-122 |
Rozmiar wojskowy | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Długość wkładki (cm) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Rozmiar EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
P.P.H.U. EUROPOL Tomasz Wójcik
ul. Kilińskiego 30d
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 664-149-68-48
Regon: 260053495
Nasze biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 7:00 - 15:00. Skorzystaj z zakładki Kontakt i zobacz, jak nas znaleźć